Zadanie nr 3191567
W tabeli podano, w jaki sposób zmienia się cena biletu na 1 przejazd metrem w zależności od pory dnia.
Cena podstawowa biletu | 8 zł |
Cena biletu w godzinach 16–18 | cena podstawowa podwyższona o 14% |
Cena biletu w godzinach 7–8 | cena podstawowa podwyższona o 52% |
Cena biletu w godzinach 22–24 | cena podstawowa obniżona o 36% |
Cena biletu w pozostałych godzinach | cena podstawowa |
Cena biletu o godz. 22 jest o 50% niższa niż cena biletu o godz. 17 | P | F |
Cena biletu o godz. 16 jest o 25% niższa niż cena biletu o godz. 7 | P | F |
Rozwiązanie
Przejazd o godz. 22 kosztuje
a przejazd o godz. 17 kosztuje
W takim razie cena o 50% niższa niż cena biletu o godz. 17 jest równa
Obliczmy jeszcze cenę przejazdu o godz. 7
W takim razie cena biletu o godz. 16 stanowi
ceny biletu o godz. 7. Pierwszy bilet jest więc o 25% tańszy.
Odpowiedź: F, P