Zadanie nr 6823474
W tabeli przedstawiono informacje dotyczące półrocznej sprzedaży w pewnej firmie handlowej.
Miesiąc | Wartość sprzedaży |
1 | 1500 zł |
2 | 800 zł |
3 | 2700 zł |
4 | 900 zł |
5 | 1200 zł |
6 | 900 zł |
Sprzedaż w 1 kwartale była wyższa niż sprzedaż w 2 kwartale. | P | F |
Sprzedaż była najniższa w 4 miesiącu. | P | F |
Rozwiązanie
Sprzedaż w kolejnych kwartałach wyniosła:
Zatem rzeczywiście sprzedaż w I kwartale była wyższa.
Najniższa sprzedaż była w 2 miesiącu.
Odpowiedź: P, F