Zadanie nr 7010309
W tabeli przedstawiono informacje dotyczące cen akcji trzech firm w dwóch różnych wybranych dniach tego samego roku.
Firma | Cena 1 akcji w dniu 1 lutego | Cena 1 akcji w dniu 31 sierpnia |
Salceson S.A. | 15 zł | 18 zł |
Kabanos S.A. | 24 zł | 36 zł |
Salami S.A. | 96 zł | 64 zł |
W okresie między 1 lutego a 31 sierpnia procentowy wzrost ceny akcji firmy Salceson S.A. by wyższy niż procentowy wzrost ceny akcji firmy Kabanos S.A. | P | F |
Łączna wartość 40 akcji firmy Kabanos S.A. i 10 akcji firmy Salami S.A. była wyższa w dniu 31 sierpnia niż 1 lutego. | P | F |
Rozwiązanie
W podanym okresie akcje firmy Salceson S.A. wzrosły o 3 zł, czyli o
W tym samym czasie akcje firmy Kabanos S.A. wzrosły o 12 zł, czyli o
Za 40 akcji firmy Kabanos S.A. i 10 akacji Salami S.A. na początku lutego trzeba było zapłacić
Te same akcje na koniec sierpnia były warte
W takim razie wartość tych akcji wzrosła.
Odpowiedź: F, P