Rozdział | Tytuł |
---|---|
1. | Liczby i równania |
2. | Funkcje i ich własności |
3. | Funkcja kwadratowa., wielomiany i homografia |
4. | Trygonometria |
5. | Planimetria I: trójkąty, czworokąty i inne wielokąty |
6. | Planimetria II: okrąg |
7. | Geometria analityczna |
8. | Stereometria |
9. | Ciągi |
10. | Funkcja wykładnicza i funkcja logarytmiczna |
11. | Pochodna |
12. | Kombinatoryka, prawdopodobieństwo i statystyka |
Każdy duży rozdział podzielony jest na kilka (od 4 do 8) tematycznych podrozdziałów. Pojedynczy podrozdział to bardzo przejrzyste przypomnienie podstawowych definicji i własności oraz kilka dokładnie rozwiązanych przykładów. Podrozdziały kończą się listą kilku (zwykle 6-10) ćwiczeń do samodzielnego rozwiązania. Ponadto, na końcu każdego dużego rozdziału jest lista kilkunastu bardziej złożonych zadań, które pozwalają sprawdzić stopień opanowania całego rozdziału. W sumie jest 219 rozwiązanych przykładów, 525 ćwiczeń i 191 zadań.
Zarówno w przypadku części teoretycznej jak i w przypadku zadań, materiał na poziomie rozszerzonym został oznaczony szarym paskiem na marginesie książki.
Rok wydania | 2005 | Wydanie | I |
---|---|---|---|
Poziom | podstawa+rozszerzenie | Liczba stron | 312 |
Liczba zadań | 935 | Odpowiedzi | Tak |
Wskazówki | Sporadycznie | Rozwiązania | Do 219 przykładowych zadań |
Cena | 21zł | ISBN | 83-7446-030-X |
Format ![]() |