Rozdział | Liczba przykładów | Liczba zadań |
---|---|---|
1. Liczby i ich zbiory | 26 | 8P+33R |
2. Funkcje i ich własności | 8 | 6 |
3. Wielomiany i funkcje wymierne | 86 | 35P+39R |
4. Trygonometria | 25 | 8P+16R |
5. Ciągi liczbowe | 21 | 4P+4R |
6. Planimetria | 21 | 20P+20R |
7. Geometria analityczna | 15 | 12P+19R |
8. Stereometria | 20 | 10P+10R |
9. Rachunek prawdopodobieństwa | 25 | 13P+16R |
10. Funkcje wykładnicze i logarytmiczne | 24 | 21 |
11. Ciągłość i pochodna funkcji | 31 | 20 |
Każdy rozdział jest dodatkowo podzielony na tematyczne podrozdziały, dzięki czemu pojedyncze zagadnienie zajmuje zwykle tylko kilka stron. Na treść książki składają się trzy elementy: definicje i twierdzenia, przykładowe rozwiązania zadań oraz zadania do samodzielnego rozwiązania.
Zaczynając od końca, zadania do samodzielnego rozwiązania zamieszczone są na końcu każdego dużego działu i większości przypadków są rozdzielone na zadania na poziomie podstawowym i zadania na poziomie rozszerzonym. Do wszystkich zadań zamieszczono odpowiedzi, do niektórych również wskazówki.
Znakomitą większość objętości książki stanowią zadania przykładowe, które zamieszczono z komentarzami oraz szczegółowymi rozwiązaniami.
Twierdzenia i definicje są dość często opatrzone komentarzami, a niektóre twierdzenia zamieszczono z dowodami.
Rok wydania | 2008 | Liczba stron | 503 |
---|---|---|---|
Liczba zadań | 302 przykłady + 314 dodatkowych | Odpowiedzi | Tak |
Wskazówki | Zdarzają się | Rozwiązania | Do przykładowych zadań |
Cena | 35 zł | ISBN | 978-83-61165-06-4 |
Format ![]() |